
التشكيلة الأساسية لنادي فالنسيا | ||
المدرب ألبيرت سيلاديس | ||
الرقم | اللاعب | المركز |
13 | ياسبر سيليسين | حارس |
25 | أليساندرو فلورينزي | دفاع |
5 | غابريل باوليستا | دفاع |
33 | هوغو غويامون | دفاع |
3 | خاومي كوستا | دفاع |
8 | كارلوس سولر باراغان | وسط |
10 | دانيال باريخو | وسط |
6 | جيفري كوندوجبيا | وسط |
7 | غونزالو غويديس | وسط |
19 | رودريغو | هجوم |
22 | ماكسيميليانو غوميز | هجوم |
الإحتياط لنادي فالنسيا | ||
الرقم | اللاعب | المركز |
18 | دانييل واس | وسط |
4 | إلياكويم مانغالا | دفاع |
11 | دينيس تشيريشيف | وسط |
1 | خاومي دومينيك سانشيز | حارس |
23 | روبين سوبرينو | هجوم |
12 | مختار دياخابي | دفاع |
15 | مانويل فاييخو | هجوم |
2 | تيري كوريا | دفاع |
20 | فران توريس | وسط |
42 | Pablo Gozalbez | وسط |
34 | فيسينتي إسكويردو | وسط |
التشكيلة الأساسية لنادي أوساسونا | ||
المدرب جاغوبا اراستي | ||
الرقم | اللاعب | المركز |
13 | روبين ايفان مارتينيز اندرادي | حارس |
2 | ناتشو فيدال | دفاع |
4 | اوناي غارسيا | دفاع |
3 | راوول نافاس | دفاع |
5 | دافيد غارسيا | دفاع |
30 | برفيز استيبينان | دفاع |
20 | داركو براساناك | وسط |
6 | اويير سانخورخو | وسط |
21 | انيجو دياز سيريو | وسط |
7 | مارك كاردونا | هجوم |
22 | ادريان لوبيز | هجوم |
الإحتياط لنادي أوساسونا | ||
الرقم | اللاعب | المركز |
8 | فران مريدا | وسط |
23 | اريدان هيرنانديز | دفاع |
10 | روبيرتو توريس | وسط |
14 | روبين غارسيا سانتوس | وسط |
1 | سيرجيو هيريرا | حارس |
25 | خوان بيريز | حارس |
16 | خوسي أرناييز | هجوم |
11 | إنريك غاييغو | هجوم |
34 | Aimar Huarte | وسط |
27 | جون مونكايولا | وسط |
35 | Jose Hualde | وسط |
وسجل هدفي فالنسيا جونزالو جويديس ورودريجو في الدقيقتين 12 و35.
ورفع فالنسيا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطة عن المركز السادس، الذي يخوض صاحبه الدور الفاصل للعب في دور المجموعات بالدوري الأوروبي وبفارق نقطتين عن المركز الخامس الذي يلعب صاحبه في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.
وتوقف رصيد أوساسونا عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.
وهذا الفوز هو الثاني عشر لفالنسيا في الدوري الإسباني هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في عشر، فيما أصبحت هذه الهزيمة هي الحادية عشر لأوساسونا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 11 مباراة.
وفي المباراة الثانية، لقن فريق سلتا فيجو ضيفه ديبورتيفو ألافيس درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 6 / صفر.
وسجل أهداف سلتا جيسون موريلو في الدقيقة 14 وايجاو أسابس في الدقيقة 20 من ركلة جزاء ورافينيا ألكانتارا (هدفين) في الدقيقتين 40 و41 ومانويل نوليتو في الدقيقة 78 من ركلة جزاء وسانتياجو مينا في الدقيقة 86.
واضطر فريق ألافيس لاستكمال مباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد مارتن أجيريجابيريا.
ورفع سلتا فيجو رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.
وهذا الفوز هو السادس لسلتا فيجو مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في مثلها، فيما أصبحت هذه الهزيمة هي الثالثة عشر لفريق ألافيس مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في ثماني.