
التشكيلة الأساسية لنادي ساوثهامتون | ||
المدرب رالف هازنهاتل | ||
الرقم | اللاعب | المركز |
1 | الكس مكارثي | حارس |
43 | يان فاليري | دفاع |
5 | جاك ستيفنس | دفاع |
35 | يان بيدناريك | دفاع |
21 | ريان بيرتراند | دفاع |
22 | ناتان ريدموند | وسط |
16 | جيمس وارد | وسط |
23 | بيير اميل هوبيرج | وسط |
17 | ستيوارت أرمسترونج | وسط |
9 | داني إنجز | هجوم |
20 | مايكل أوبافيمي | هجوم |
الإحتياط لنادي ساوثهامتون | ||
الرقم | اللاعب | المركز |
7 | شين لونغ | هجوم |
14 | اوريول روميو فيدال | وسط |
4 | يانيك فيسترجارد | دفاع |
28 | أنغوس غون | حارس |
10 | تشي آدمز | هجوم |
24 | كيلي ولكر بيترس | دفاع |
29 | جيك فوكنز | دفاع |
52 | Nathan Tella | وسط |
27 | ويل سمابون | وسط |
التشكيلة الأساسية آرسنال | ||
المدرب ميكل أرتيتا | ||
الرقم | اللاعب | المركز |
26 | ايميليانو داميان مارتينيز | حارس |
2 | هيكتور بيليرين | دفاع |
20 | شكودرن موستافي | دفاع |
16 | روب هولدينق | دفاع |
3 | كيران تيرني | دفاع |
8 | داني سيبايوس | وسط |
34 | جرانيت تشاكا | وسط |
77 | بوكايو ساكا | وسط |
19 | نيكولاس بيبي | هجوم |
30 | إدوارد نيكيتاه | هجوم |
14 | بيير-إيميريك أوباميانغ | هجوم |
الإحتياط لنادي آرسنال | ||
الرقم | اللاعب | المركز |
10 | مسعود أوزيل | وسط |
5 | سوكراتيس باباستاثوبولوس | دفاع |
9 | الكسندر لاكازيت | هجوم |
31 | سياد كولاسيناك | دفاع |
33 | Matt Macey | حارس |
15 | أينسلي مايتلاند نيلس | وسط |
24 | ريس نيلسون | هجوم |
28 | جوزيف ويلوك | وسط |
57 | Matthew Smith | دفاع |
وسجل ارسنال ادوارد نيكيتا في الدقيقة 20 وجوزيف ويلوك سجل في الدقيقة 87.
واستعاد الفائزون رصيدهم بهذا الانتصار ، بعد خسارتين متتاليتين منذ عودة المسابقات ، ضد مانشستر سيتي وبرايتون ، لرفع رصيدهم إلى 43 نقطة ، في المركز التاسع في الجدول.
وتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 37 نقطة في المركز الرابع عشر.
وكانت المحاولة الأولى في المباراة ، مهاجم آرسنال أوباميانج ، الذي سدد كرة قوية خارج منطقة الجزاء ، منعت من قبل مكارثي حارس مرمى ساوثامبتون في الدقيقة السادسة.
اندفع ساكا إلى الجانب الأيسر وعبر صليبه بيبي ، الذي سجل ضد ساوثامبتون ، لكن الحكم ألغى هدف التسلل ، في الدقيقة السابعة.